Laborables, Sábados, Domingos y Festivos
Pza. de Artillería |
Pza. Conde Cheste |
San Facundo |
Pza. Mayor |
Pza. de la Merced |
Alcázar |
Arco Socorro |
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | 11:03 | 11:06 | 11:09 | 11:12 | 11:15 | 11:18 |
11:30 | 11:33 | 11:36 | 11:39 | 11:42 | 11:45 | 11:48 |
12:00 | 12:03 | 12:06 | 12:09 | 12:12 | 12:15 | 12:18 |
12:30 | 12:33 | 12:36 | 12:39 | 12:42 | 12:45 | 12:48 |
13:00 | 13:03 | 13:06 | 13:09 | 13:12 | 13:15 | 13:18 |
13:30 | 13:33 | 13:36 | 13:39 | 13:42 | 13:45 | 13:48 |
14:00 | 14:03 | 14:06 | 14:09 | 14:12 | 14:15 | 14:18 |
17:00 | 17:03 | 17:06 | 17:09 | 17:12 | 17:15 | 17:18 |
17:30 | 17:33 | 17:36 | 17:39 | 17:42 | 17:45 | 17:48 |
18:00 | 18:03 | 18:06 | 18:09 | 18:12 | 18:15 | 18:18 |
18:30 | 18:33 | 18:36 | 18:39 | 18:42 | 18:45 | 18:48 |
19:00 | 19:03 | 19:06 | 19:09 | 19:12 | 19:15 | 19:18 |
19:30 | 19:33 | 19:36 | 19:39 | 19:42 | 19:45 | 19:48 |
Sancti Spiritu |
Pº Ezequiel González 1 |
Est. Autobuses |
Jardinillos |
Avda. Fdez. Ladreda 1 |
Pza. de Artillería |
---|---|---|---|---|---|
11:20 | 11:22 | 11:24 | 11:24 | 11:27 | 11:30 |
11:50 | 11:52 | 11:54 | 11:54 | 11:57 | 12:00 |
12:20 | 12:22 | 12:24 | 12:24 | 12:27 | 12:30 |
12:50 | 12:52 | 12:54 | 12:54 | 12:57 | 13:00 |
13:20 | 13:22 | 13:24 | 13:24 | 13:27 | 13:30 |
13:50 | 13:52 | 13:54 | 13:54 | 13:57 | 14:00 |
14:20 | 14:22 | 14:24 | 14:24 | 14:27 | 14:30 |
17:20 | 17:22 | 17:24 | 17:24 | 17:27 | 17:30 |
17:50 | 17:52 | 17:54 | 17:54 | 17:57 | 18:00 |
18:20 | 18:22 | 18:24 | 18:24 | 18:27 | 18:30 |
18:50 | 18:52 | 18:54 | 18:54 | 18:57 | 19:00 |
19:20 | 19:22 | 19:24 | 19:24 | 19:27 | 19:30 |
19:50 | 19:52 | 19:54 | 19:54 | 19:57 | 20:00 |
Advertencia:
Infosegovia.com no se hace responsable de que las empresas concesionarias de las distintas líneas de autobuses puedan introducir cambios en los horarios de las mismas sin comunicárselo antes a este portal.