Viernes 2 Junio 2023

LÍNEA 12: Centro - Estación AVE

línea 12

Laborables

Centro

Andrés Laguna

Ctra. San Rafael

Estación AVE

 

Estación AVE

José Zorrilla

Andrés Laguna

Centro

6:35 6:38 6:41 6:50   7.10 7:19 7:21 7:25
7:00 7:03 7:06 7:15   7:30 7:39 7:41 7:45
7:25 7:28 7:31 7:40   8:00 8:09 8:11 8:15
7:45 7:48 7:51 8:00   8:35 8:44 8:46 8:50
9:00 9:03 9:06 9:15   9:35 9:44 9:46 9:50
9:30 9:33 9:36 9:45   10:05 10:14 10:16 10:20
10:25 10:28 10:31 10:40   11:00 11:09 11:11 11:15
11:35 11:38 11:41 11:50   12:25 12:34 12:36 12:40
12:00 12:03 12:06 12:15   12:40 12:49 12:51 12:55
13:25 13:28 13:31 13:40   13:40 13:49 13:51 13:55
13:35 13:38 13:41 13:50   14:00 14:09 14:11 14:15
13:55 13:58 14:01 14:10   14:15 14:24 14:26 14:30
14:15 14:18 14:21 14:30   14:40 14:49 14:51 14:55
14:45 14:48 14:51 15:00   15:00 15:09 15:11 15:15
15:00 15:03 15:06 15:15   15:15 15:24 15:26 15:30
15:20 15:23 15:26 15:35   15:35 15:44 15:46 15:50
15:35 15:38 15:41 15:50   16:05 16:14 16:16 16:20
15:50 15:53 15:56 16:05   16:15 16:24 16:26 16:30
16:20 16:23 16:26 16:35   16:40 16:49 16:51 16:55
16:30 16:33 16:36 16:45   17:10 17:19 17:21 17:25
17:00 17:03 17:06 17:15   17:35 17:44 17:46 17:50
17:35 17:38 17:41 17:50   18:05 18:14 18:16 18:20
18:00 18:03 18:06 18:15   18:25 18:34 18:36 18:40
18:20 18:23 18:26 18:35   18:45 18:54 18:56 19:00
18:45 18:48 18:51 19:00   19:20 19:29 19:31 19:35
19:05 19:08 19:11 19:20   19:35 19:44 19:46 19:50
19:35 19:38 19:41 19:50   20:00 20:09 20:11 20:15
20:00 20:03 20:06 20:15   20:35 20:44 20:46 20:50
20:45 20:48 20:51 21:00   21:15 21:24 21:26 21:30
21:15 21:18 21:21 21:30   21:45 21:54 21:56 22:00
21:30 21:33 21:36 21:45   22:05 22:14 22:16 22:20

Sábados, Domingos y Festivos

Centro

Andrés Laguna

Ctra. San Rafael

Estación AVE

 

Estación AVE

José Zorrilla

Andrés Laguna

Centro

8:00 8:03 8:06 8:15   8:35 8:44 8:46 8:50
9:15 9:18 09:21 9:30   9:30 9:39 9:41 9:45
9:35 9:38 9:41 9:50   10:06 10:15 10:17 10:21
9:45 9:48 9:51 10:00   10:20 10:29 10:31 10:35
10:21 10:24 10:27 10:36   10:55 11:04 11:06 11:10
11:55 11:58 12:01 12:10   12:15 12:24 12:26 12:30
11:45 11:48 11:51 12:00   12:35 12:44 12:46 12:50
12:30 12:33 12:36 12:45   13:05 13:14 13:16 13:20
13:35 13:38 13:41 13:50   14:05 14:14 14:16 14:20
14:15 14:18 14:21 14:30   14:50 14:59 15:01 15:05
14:45* 14:48* 14:51* 15:00*   15:15* 15:24* 15:26* 15:30*
15:15 15:18 15:21 15:30   15:35 15:44 15:46 15:50
15:35 15:38 15:41 15:50   16:15 16:24 16:26 16:30
16:10 16:13 16:16 16:25   16:40 16:49 16:51 16:55
16:40* 16:43* 16:46* 16:55*   17:10* 17:19* 17:21* 17:25*
17:05 17:08 17:11 17:20   17:35 17:44 17:46 17:50
17:35* 17:38 17:41 17:50   18:05 18:14 18:16 18:20
18:00 18:03 18:06 18:15   18:40 18:49 18:51 18:55
18:45 18:48 18:51 19:00   19:15 19:24 19:26 19:30
19:05 19:08 19:11 19:20   19:25 19:34 19:36 19:40
20:00 20:03 20:06 20:15   20:35 20:44 20:46 20:50
20:20** 20:23** 20:26** 20:35**   20:50** 20:59** 21:01** 21:05**
20:50 20:53 20:56 21:05   21:20 21:29 21:31 21:35
21:15 21:18 21:21 21:30   21:50 21:59 22:01 22:05
21:35 21:38 21:41 21:50   22:10 22:19 22:21 22:25

* servicio sólo domingos 

** servicio sólo sábados

 

https://segovia.avanzagrupo.com/noticias/54-nuevos-horarios-lineas-11-y-12

Descargar horario

Advertencia:
Infosegovia.com no se hace responsable de que las empresas concesionarias de las distintas líneas de autobuses puedan introducir cambios en los horarios de las mismas sin comunicárselo antes a este portal.