Horario Lunes a Viernes Laborables
Azoguejo | Delicias | Gasolinera | Pension | Poligono | Camino Valseca | Leopoldo Moreno | Colegio | Hotel Av.Sotillo | MasPalomas | Centro Boal | Parroq. Sotillo | Rafael de las Heras | Venta Magullo | Azoguejo | |
Julio y Agosto | 7:40* | 7:43 | 7:56 | 7:58 | 8:00 | 8:01 | 8:03 | 8:04 | 7:46 | 7:47 | 7:48 | 7:50 | 7:51 | 7:52 | 8:08 |
Julio y Agosto | 8:20* | 8:23 | 8:36 | 8:38 | 8:40 | 8:41 | 8:43 | 8:44 | 8:26 | 8:27 | 8:28 | 8:30 | 8:31 | 8:32 | 8:48 |
Julio y Agosto | 9:10 | 9:13 | 9:16 | 9:18 | 9:20 | 9:21 | 9:22 | 9:23 | 9:24 | 9:26 | 9:28 | 9:30 | 9:31 | 9:33 | 9:38 |
Julio y Agosto | 9:40 | 9:43 | 9:46 | 9:48 | 9:50 | 9:51 | 9:52 | 9:53 | 9:54 | 9:56 | 9:58 | 10:00 | 10:01 | 10:03 | 10:08 |
10:10 | 10:13 | 10:16 | 10:18 | 10:20 | 10:21 | 10:22 | 10:23 | 10:24 | 10:26 | 10:28 | 10:30 | 10:31 | 10:33 | 10:38 | |
Julio y Agosto | 11:40 | 11:43 | 11:46 | 11:48 | 11:50 | 11:51 | 11:52 | 11:53 | 11:54 | 11:56 | 11:58 | 12:00 | 12:01 | 12:03 | 12:08 |
Julio y Agosto | 12:10 | 12:13 | 12:16 | 12:18 | 12:20 | 12:21 | 12:22 | 12:23 | 12:24 | 12:26 | 12:28 | 12:30 | 12:31 | 12:33 | 12:38 |
12:40 | 12:43 | 12:46 | 12:48 | 12:50 | 12:51 | 12:52 | 12:53 | 12:54 | 12:56 | 12:58 | 13:00 | 13:01 | 13:03 | 13:08 | |
Julio y Agosto | 13:10 | 13:10 | 13:16 | 13:18 | 13:20 | 13:21 | 13:22 | 13:23 | 13:24 | 13:26 | 13:28 | 13:30 | 13:31 | 13:33 | 13:38 |
Julio y Agosto | 14:00 | 14:03 | 14:06 | 14:08 | 14:10 | 14:11 | 14:12 | 14:13 | 14:14 | 14:16 | 14:18 | 14:2 | 14:21 | 14:23 | 14:28 |
Julio y Agosto | 14:40* | 14:43 | 14:56 | 14:58 | 15:00 | 15:01 | 15:03 | 15:04 | 14:46 | 14:47 | 14:48 | 14:50 | 14:51 | 14:52 | 15:08 |
Julio y Agosto | 15:20 | 15:23 | 15:26 | 15:28 | 15:30 | 15:31 | 15:32 | 15:33 | 15:34 | 15:36 | 15:38 | 15:40 | 15:41 | 15:43 | 15:48 |
Julio y Agosto | 16:20 | 16:23 | 16:26 | 16:28 | 16:30 | 16:31 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:36 | 16:38 | 16:40 | 16:41 | 16:43 | 16:48 |
17:00 | 17:03 | 17:06 | 17:08 | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:16 | 17:18 | 17:20 | 17:21 | 17:23 | 17:28 | |
Julio y Agosto | 18:10 | 18:13 | 18:16 | 18:18 | 18:20 | 18:21 | 18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:26 | 18:28 | 18:30 | 18:31 | 18:33 | 18:38 |
Julio y Agosto | 19:10 | 19:13 | 19:16 | 19:18 | 19:20 | 19:21 | 19:22 | 19:23 | 19:24 | 19:26 | 19:28 | 19:30 | 19:31 | 19:33 | 19:38 |
19:40 | 19:43 | 19:46 | 19:48 | 19:50 | 19:51 | 19:52 | 19:53 | 19:54 | 19:56 | 19:58 | 20:00 | 20:01 | 20:03 | 20:08 | |
Julio y Agosto | 20:10 | 20:13 | 20:16 | 20:18 | 20:20 | 20:21 | 20:22 | 20:23 | 20:24 | 20:26 | 20:28 | 20:30 | 20:31 | 20:33 | 20:38 |
Julio y Agosto | 20:40 | 20:43 | 20:46 | 20:48 | 20:50 | 20:51 | 20:52 | 20:53 | 20:54 | 20:56 | 20:58 | 21:00 | 21:01 | 21:03 | 21:08 |
21:10 | 21:13 | 21:16 | 21:18 | 21:20 | 21:21 | 21:22 | 21:23 | 21:24 | 21:26 | 21:28 | 21:30 | 21:31 | 21:33 | 21:48 | |
21:40* | 21:43 | 21:56 | 21:58 | 22:00 | 22:01 | 22:03 | 22:04 | 21:46 | 21:47 | 21:48 | 21:50 | 21:51 | 21:52 | 22:08 |
Horario Sábados
Azoguejo | Delicias | Gasolinera | Pensión | Poligono | Camino Valseca | Leopoldo Moreno | Colegio | Hotel Av. Sotillo | MasPalomas | Centro Boal | Parroq. Sotillo | Rafael de las Heras | Venta Magullo | Azoguejo | |
Julio y Agosto | 10:30 | 10:33 | 10:36 | 10:38 | 10:40 | 10:41 | 10:42 | 10:43 | 10:44 | 10:46 | 10:48 | 10:50 | 10:51 | 10:53 | 11:00 |
Julio y Agosto | 14:00 | 14:03 | 14:06 | 14:08 | 14:10 | 14:11 | 14:12 | 14:13 | 14:14 | 14:16 | 14:18 | 14:20 | 14:21 | 14:23 | 14:28 |
Julio y Agosto | 17:10 | 17:13 | 17:16 | 17:18 | 17:20 | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:26 | 17:28 | 17:30 | 17:31 | 17:33 | 17:38 |
Julio y Agosto | 20:40 | 20:43 | 20:46 | 20:48 | 20:50 | 20:51 | 20:52 | 20:53 | 20:54 | 20:56 | 20:58 | 21:00 | 21:01 | 21:03 | 21:08 |
*Primero van al Sotillo y luego continuan a La Lastrilla.
Los Horarios en Julio y Agosto circularan sólo los nombrados en lateral.