Horario Lunes a Viernes
La Granja | Valsaín | |||||||||
Segovia | Carrascalejo | Peñas del Erizo | C.La Fuencisla | Parque Robledo | Fábrica Cristal | Piscinas | Ptas. Segovia | La Pradera | Frontón | Plaza |
7:30 | 7:40 | 7:42 | 7:44 | 7:46 | 7:50 | 7:52 | 7:55 | 7:58 | 8:00 | 8:05 |
8:15 | 8:25 | 8:27 | 8:31 | 8:35 | 8:37 | 8:40 | 8:43 | 8:45 | 8:50 | |
9:00 | 9:10 | 9:12 | 9:16 | 9:20 | 9:22 | 9:25 | 9:28 | 9:30 | 9:35 | |
9:45 | 9:55 | 9:57 | 9:59 | 10:01 | 10:05 | 10:07 | 10:10 | 10:13 | 10:15 | 10:20 |
10:30 | 10:40 | 10:42 | 10:46 | 10:50 | 10:52 | 10:55 | 10:58 | 11:00 | 11:05 | |
11:15 | 11:25 | 11:27 | 11:31 | 11:35 | 11:37 | 11:40 | 11:43 | 11:45 | 11:50 | |
12:00 | 12:10 | 12:12 | 12:16 | 12:20 | 12:22 | 12:25 | 12:28 | 12:30 | 12:35 | |
12:45 | 12:55 | 12:57 | 13:01 | 13:05 | 13:07 | 13:10 | 13:13 | 13:15 | 13:20 | |
13:30 | 13:40 | 13:42 | 13:46 | 13:50 | 13:52 | 13:55 | 13:58 | 14:00 | 14:05 | |
14:15 | 14:25 | 14:27 | 14:29 | 14:31 | 14:35 | 14:37 | 14:40 | 14:43 | 14:45 | 14:50 |
15:00 | 15:10 | 15:12 | 15:16 | 15:20 | 15:22 | 15:25 | 15:28 | 15:30 | 15:35 | |
15:45 | 15:55 | 15:57 | 15:59 | 16:01 | 16:05 | 16:07 | 16:10 | 16:13 | 16:15 | 16:20 |
16:30 | 16:40 | 16:42 | 16:46 | 16:50 | 16:52 | 16:55 | 16:58 | 17:00 | 17:05 | |
17:15 | 17:25 | 17:27 | 17:31 | 17:35 | 17:37 | 17:40 | 17:43 | 17:45 | 17:50 | |
18:00 | 18:10 | 18:12 | 18:16 | 18:20 | 18:22 | 18:25 | 18:28 | 18:30 | 18:35 | |
18:45 | 18:55 | 18:57 | 19:01 | 19:05 | 19:07 | 19:10 | 19:13 | 19:15 | 19:20 | |
19:30 | 19:40 | 19:42 | 19:46 | 19:50 | 19:52 | 19:55 | 19:58 | 20:00 | 20:05 | |
20:15 | 20:25 | 20:27 | 20:31 | 20:35 | 20:37 | 20:40 | 20:43 | 20:45 | 20:50 | |
21:45 | 21:55 | 21:57 | 21:59 | 22:01 | 22:05 | 22:07 | 22:10 | 22:13 | 22:15 | 22:20 |
Valsaín | La Granja | |||||||||
Plaza | Frontón | La Pradera | F.Cristal | Piscinas | Ptas. Segovia | Parque Robledo | C. La Fuencisla | Peñas del Erizo | Carrascalejo | Segovia |
6:45 | 6:47 | 6:50 | 6:55 | 6:58 | 7:00 | 7:04 | 7:08 | 7:10 | 7:20 | |
7:30 | 7:32 | 7:35 | 7:40 | 7:43 | 7:45 | 7:49 | 7:51 | 7:53 | 7:55 | 8:05 |
7:15 | 8:17 | 8:20 | 8:25 | 8:28 | 8:30 | 8:34 | 8:38 | 8:40 | 8:50 | |
9:00 | 9:02 | 9:05 | 9:10 | 9:13 | 9:15 | 9:19 | 9:23 | 9:25 | 9:35 | |
9:45 | 9:47 | 9:50 | 9:55 | 9:58 | 10:00 | 10:04 | 10:08 | 10:10 | 10:20 | |
10:30 | 10:32 | 10:35 | 10:40 | 10:43 | 10:45 | 10:49 | 10:53 | 10:55 | 11:05 | |
11:15 | 11:17 | 11:20 | 11:25 | 11:28 | 11:30 | 11:34 | 11:38 | 11:40 | 11:50 | |
12:00 | 12:02 | 12:05 | 12:10 | 12:13 | 12:15 | 12:19 | 12:23 | 12:25 | 12:35 | |
12:45 | 12:47 | 12:50 | 12:55 | 12:58 | 13:00 | 13:04 | 13:06 | 13:08 | 13:10 | 13:20 |
13:30 | 13:32 | 13:35 | 13:40 | 13:43 | 13:45 | 13:49 | 13:53 | 13:55 | 14:05 | |
14:15 | 14:17 | 14:20 | 14:25 | 14:28 | 14:30 | 14:34 | 14:38 | 14:40 | 14:50 | |
15:00 | 15:02 | 15:05 | 15:10 | 15:13 | 15:15 | 15:19 | 15:21 | 15:23 | 15:25 | 15:35 |
15:45 | 15:47 | 15:50 | 15:55 | 15:58 | 16:00 | 16:04 | 16:08 | 16:10 | 16:20 | |
16:30 | 16:32 | 16:35 | 16:40 | 16:43 | 16:45 | 16:49 | 16:53 | 16:55 | 17:05 | |
17:15 | 17:17 | 17:20 | 17:25 | 17:28 | 17:30 | 17:34 | 17:38 | 17:40 | 17:50 | |
18:45 | 18:47 | 18:50 | 18:55 | 18:58 | 19:00 | 19:04 | 19:06 | 19:08 | 19:10 | 19:20 |
19:30 | 19:32 | 19:35 | 19:40 | 19:43 | 19:45 | 19:49 | 19:53 | 19:55 | 20:05 | |
21:00 | 21:02 | 21:05 | 21:13 | 21:15 | 21:19 | 21:21 | 21:23 | 21:25 | 21:35 |
Horario Sábados
La Granja | Valsaín | |||||||||
Segovia | Carrascalejo | Peñas del Erizo | C.La Fuencisla | Parque Robledo | Fábrica Cristal | Piscinas | Ptas. Segovia | La Pradera | Frontón | Plaza |
7:45 | 7:50 | 7:52 | 7:54 | 7:56 | 8:00 | 8:02 | 8:05 | 8:10 | 8:13 | 8:15 |
8:50 | 9:00 | 9:02 | 9:06 | 9:10 | 9:12 | 9:15 | 9:20 | 9:23 | 9:25 | |
10:30 | 10:40 | 10:42 | 10:44 | 10:46 | 10:50 | 10:55 | 10:55 | |||
11:30 | 11:40 | 11:42 | 11:46 | 11:50 | 11:52 | 11:55 | 12:00 | 12:03 | 12:05 | |
13:45 | 13:55 | 13:57 | 13:59 | 14:01 | 14:05 | 14:07 | 14:10 | 14:15 | 14:18 | 14:20 |
14:30 | 14:40 | 14:42 | 14:44 | 14:46 | 14:50 | 14:52 | 14:55 | |||
15:30 | 15:40 | 15:42 | 15:46 | 15:50 | 15:52 | 15:55 | 16:00 | 16:03 | 16:05 | |
17:00 | 17:10 | 17:12 | 17:16 | 17:20 | 17:22 | 17:25 | 17:30 | 17:33 | 17:35 | |
18:45 | 18:55 | 18:57 | 19:01 | 19:05 | 19:07 | 19:10 | 19:15 | 19:17 | 19:20 | |
20:15 | 20:25 | 20:27 | 20:31 | 20:35 | 20:37 | 20:40 | 20:45 | 20:47 | 20:50 | |
21:30 | 21:40 | 21:42 | 21:44 | 21:46 | 21:50 | 21:52 | 21:55 | 22:00 | 22:02 | 22:05 |
Valsaín | La Granja | |||||||||
Plaza | Frontón | La Pradera | F. Cristal | Piscinas | Ptas. Segovia | Parque Robledo | C. La Fuencisla | Peñas de Erizo | Carrascalejo | Segovia |
7:10 | 7:12 | 7:15 | 7:20 | 7:23 | 7:25 | 7:29 | 7:33 | 7:35 | 7:45 | |
8:15 | 8:17 | 8:20 | 8:25 | 8:28 | 8:30 | 8:34 | 8:38 | 8:40 | 8:50 | |
9:25 | 9:27 | 9:30 | 9:35 | 9:38 | 9:40 | 9:44 | 9:48 | 9:50 | 10:00 | |
11:00 | 11:04 | 11:08 | 11:10 | 11:20 | ||||||
12:10 | 12:12 | 12:15 | 12:20 | 12:23 | 12:25 | 12:29 | 12:31 | 12:33 | 12:35 | 12:45 |
14:20 | 14:22 | 14:25 | 14:30 | 14:33 | 14:35 | 14:39 | 14:41 | 14:43 | 14:45 | 14:55 |
14:50 | 14:52 | 14:55 | 14:59 | 15:01 | 15:03 | 15:05 | 15:15 | |||
16:15 | 16:17 | 16:20 | 16:25 | 16:28 | 16:30 | 16:34 | 16:38 | 16:40 | 16:50 | |
17:45 | 17:47 | 17:50 | 17:55 | 17:58 | 18:00 | 18:04 | 18:06 | 18:08 | 18:10 | 18:20 |
19:20 | 19:23 | 19:25 | 19:30 | 19:33 | 19:35 | 19:39 | 19:43 | 19:45 | 19:55 | |
20:50 | 20:52 | 20:55 | 21:00 | 21:03 | 21:05 | 21:09 | 21:11 | 21:13 | 21:15 | 21:25 |
Horario Domingos y Festivos
La Granja | Valsaín | |||||||||
Segovia | Carrascalejo | Peñas del Erizo | C.La Fuencisla | Parque Robledo | Fábrica Cristal | Piscinas | Ptas. Segovia | La Pradera | Frontón | Plaza |
10:30 | 10:40 | 10:42 | 10:44 | 10:46 | 10:50 | 10:52 | 10:55 | |||
11:30 | 11:40 | 11:42 | 11:46 | 11:50 | 11:52 | 11:55 | 11:58 | 12:00 | 12:05 | |
13:45 | 13:55 | 13:57 | 13:59 | 14:01 | 14:05 | 14:07 | 14:10 | 14:15 | 14:18 | 14:20 |
15:30 | 15:40 | 15:42 | 15:44 | 15:46 | 15:50 | 15:52 | 15:55 | 15:58 | 16:00 | 16:05 |
17:00 | 17:10 | 17:12 | 17:16 | 17:20 | 17:22 | 17:25 | 17:28 | 17:30 | 17:35 | |
18:45 | 18:55 | 18:57 | 19:01 | 19:05 | 19:07 | 19:10 | 19:13 | 19:15 | 19:20 | |
20:15 | 20:25 | 20:27 | 20:31 | 20:35 | 20:37 | 20:40 | 20:43 | 20:45 | 20:50 | |
21:30 | 21:40 | 21:42 | 21:44 | 21:46 | 21:50 | 21:52 | 21:55 | 22:00 | 22:02 | 22:05 |
Valsaín | La Granja | |||||||||
Plaza | Frontón | La Pradera | F. Cristal | Piscinas | Ptas. Segovia | Parque Robledo | C. La Fuencisla | Peñas del Erizo | Carrascalejo | Segovia |
11:00 | 11:04 | 11:08 | 11:10 | 11:20 | ||||||
12:10 | 12:12 | 12:15 | 12:20 | 12:23 | 12:25 | 12:29 | 12:31 | 12:33 | 12:35 | 12:45 |
14:20 | 14:22 | 14:25 | 14:30 | 14:33 | 14:35 | 14:39 | 14:41 | 14:43 | 14:45 | 14:55 |
16:15 | 16:17 | 16:20 | 16:25 | 16:28 | 16:30 | 16:34 | 16:38 | 16:40 | 16:50 | |
17:45 | 17:47 | 17:50 | 17:55 | 17:58 | 18:00 | 18:04 | 18:06 | 18:08 | 18:10 | 18:20 |
19:20 | 19:22 | 19:25 | 19:30 | 19:33 | 19:35 | 19:39 | 19:43 | 19:45 | 19:55 | |
20:50 | 20:52 | 20:55 | 21:00 | 21:03 | 21:05 | 21:09 | 21:11 | 21:13 | 21:15 | 21:25 |
Estos servicios efectuaran su salida de la estación de Autobuses. Tienen las siguientes paradas: Iglesia de Santo Tomás, enfrente Bar Norte y Plaza de toros.
Los horarios de paso son aproximados.